※自己責任でお願いします。
・購入 日本株
無し。
・購入 米国株
・売却 日本株(一株あたり損益)
グローバルX防衛テック 466A -32円 -0.32%
KDDI 9433 -64.1円 -2.39%
東洋エンジニアリング 6330 -72.4円 -0.71%
三菱地所 8802 -122.9円 -2.50%
大東建託 1878 -101円 -2.71%
セコム 9735 -151.9円 -2.52%
ANYCOLOR 5032 -720.5円 -17.45%
ディスコ 6146 -223円 -3.47%
住友金属鉱山 5713 -358円 -6.18%
野村HD 8604 -130円 -2.63%
アステラス製薬 4503 -201円 -4.07%
豊田通商 8015 -257.9円 -3.94%
FOOD&LIFE 3563 -205円 -3.09%
りそなHD 8308 -200.4円 -5.56%
日本マイクロニクス -244円 -3.83%
三菱マテリアル 5711 -179円 -3.40%
三井住友トラスト 8309 -208.9円 -4.09%
アマダ 6113 -158.2円 -3.23%
THK 6481 -127.2円 -2.48%
グローバルX 半導体 2644 -423円 -4.26%
グローバルX メタル 2646 -402円 5.13%
・売却 米国株
・様子見中
日経平均 CFD
TOPIX CFD
その他国々の株価指数CFD
